Zemin+51 kat ve toplam 398 daireden oluşan Andromeda Gold, Uluslarası İstanbul Finans Merkezi’ne yürüme mesafesinde bulunuyor. Ataşehir semalarında daha önce görmeye hiç alışık olmadığınız bir proje yükseliyor. Mimar Tuncay Çavdar imzalı Andromeda Gold, karşınıza modern ve ferah bir yaşam anlayışıyla çıkıyor.
Her katında bahçeleri, terastaki villa daireleri, fitness, sauna, buhar odaları, çocuk oyun alanlarıyla Andromeda Gold, size benzersiz bir dünya sunuyor. Bahçenizden deniz ve adalar manzarasına sahip olmak, kapalı yüzme havuzunda gökyüzünü izlemek size imkânsız göründüyse, Andromeda Gold’da bundan çok daha fazlasına tanık olacaksınız.
Andromeda Gold Fiyat Listesi
| DAİRE | DAİRE TİPLERİ | MIN. M2 | MAX. M2 | MIN. FİYAT | MAX. FİYAT |
| 1+1 | 1+1a | 102,97 | 106,81 | 568.000 TL | 616.000 TL |
| 1+1b | 77,83 | 81,67 | TAMAMI SATILMIŞTIR | ||
| 1+1c | 133,34 | 133,34 | 608.000 TL | 608.000 TL | |
| 1+1d | 121,93 | 121,93 | 610.000 TL | 668.000 TL | |
| 2+1 | 2+1a1 | 158,17 | 158,17 | TAMAMI SATILMIŞTIR | |
| 2+1a2 | 127,96 | 143,05 | 684.000 TL | 767.000 TL | |
| 2+1b1 | 109,67 | 126,09 | TAMAMI SATILMIŞTIR | ||
| 2+1b2 | 114,36 | 114,36 | 645.000 TL | 645.000 TL | |
| 2+1b3 | 119,04 | 128,69 | 627.000 TL | 694.000 TL | |
| 2+1c | 158,86 | 162,70 | 908.000 TL | 961.000 TL | |
| 2+1d | 145,12 | 145,28 | 841.000 TL | 872.000 TL | |
| 2+1e | 182,59 | 182,59 | 1.096.000 TL | 1.096.000 TL | |
| 2+1f | 184,81 | 184,81 | 1.109.000 TL | 1.159.000 TL | |
| 3+1 | 3+1a1 | 177,38 | 181,22 | 1.041.000 TL | 1.065.000 TL |
| 3+1a2 | 182,06 | 185,90 | 1.049.000 TL | 1.110.000 TL | |
| 3+1a3 | 186,74 | 188,48 | 1.023.000 TL | 1.121.000 TL | |
| 3+1b1 | 178,80 | 178,80 | 1.044.000 TL | 1.073.000 TL | |
| 3+1b2 | 183,48 | 183,48 | 1.073.000 TL | 1.101.000 TL | |
| 3+1b3 | 188,16 | 188,16 | 1.026.000 TL | 1.102.000 TL | |
| 3+1c | 329,31 | 329,31 | 1.976.000 TL | 1.976.000 TL | |
| 3+1d | 259,69 | 259,69 | 1.559.000 TL | 1.609.000 TL | |
| 3+1e | 231,52 | 231,52 | 1.390.000 TL | 1.430.000 TL | |
| 3+1f Dubleks | 335,31 | 335,31 | TAMAMI SATILMIŞTIR | ||
| 3+1g | 286,46 | 286,46 | 1.719.000 TL | 1.759.000 TL | |
| 3+1h | 182,61 | 182,61 | 1.096.000 TL | 1.096.000 TL | |
| 3+1ı Dubleks | 277,01 | 277,01 | TAMAMI SATILMIŞTIR | ||
| 4+1 | 4+1a1 | 218,12 | 218,12 | 1.287.000 TL | 1.287.000 TL |
| 4+1a2 | 221,06 | 222,80 | 1.289.000 TL | 1.327.000 TL | |
| 4+1a3 | 225,74 | 227,48 | 1.253.000 TL | 1.341.000 TL | |
444 6 777
www.andromedagold.com