Süper lig puan durumu 2025

2025 Süper Lig sezonunun heyecanı devam ederken, Galatasaray liderlik koltuğunda sağlam bir şekilde oturuyor. Sarı-kırmızılı takım, oynadığı 28 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyetle 71 puan toplayarak zirvedeki yerini koruyor. Galatasaray, 69 gol atıp sadece 29 gol yediği bu sezon, hem hücumda hem de savunmada gösterdiği müthiş performansla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe ise, 27 maçta 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 65 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, 67 golle en fazla gol atan takım olsalar da, savunmalarında yaşadıkları sıkıntılar, liderlik yarışında onlara engel oldu. Fenerbahçe’nin 42 averajıyla, en yakın rakibi Galatasaray’ın 40 averajından bir farkla geride kalması da dikkat çeken bir diğer unsur.

İşte Süper lig puan durumu 2025

Sıra Takım O G B M A Y AV P
1 Galatasaray 28 22 5 1 69 29 40 71
2 Fenerbahçe 27 20 5 2 67 25 42 65
3 Reeder Samsunspor 28 15 6 7 44 32 12 51
4 Beşiktaş 27 13 8 6 41 27 14 47
5 Eyüpspor 27 12 8 7 40 29 11 44
6 Göztepe 27 10 8 9 45 35 10 38
7 Gaziantep FK 27 11 5 11 36 36 0 38
8 Kasımpaşa 28 9 11 8 49 52 -3 38
9 Trabzonspor 27 9 9 9 44 32 12 36
10 Başakşehir 26 10 6 10 41 37 4 36
11 Antalyaspor 28 10 6 12 32 52 -20 36
12 Konyaspor 28 9 7 12 34 40 -6 34
13 Rizespor 27 10 3 14 34 46 -12 33
14 Alanyaspor 28 8 7 13 32 42 -10 31
15 Sivasspor 28 8 6 14 38 46 -8 30
16 Bodrum FK 28 8 6 14 22 33 -11 30
17 Kayserispor 27 7 9 11 32 46 -14 30
18 Hatayspor 27 4 7 16 29 51 -22 19
19 Adana Demirspor 27 2 4 21 26 65 -39 -2

29 Mart 2025 tarihi itibarı ile hazırlanmış Süper lig puan durumudur.