Riskli yapı olarak tespit edilen taşınmazlardaki hak sahiplerine yapılacak olan kira yardımları için taşınmazın bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekiyor.
Başvurular ilgili makamca incelenip uygun görülmesi halinde;
1- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince sistem üzerinden girişleri yapılacaktır.
2- Kira yardımı ödemelerinin miktarı her yıl alınacak Bakan Olur’u ile belirlenmektedir.
3- Konut/işyeri maliklerine Bakan Olur’una göre belirlenen tutarda ve 18 ay boyunca kira yardımı yapılacaktır.
4- Konut/işyeri kiracılarına iki aylık kira yardımı (bulunduğu ilin malikleri için belirlenen aylık kira yardımı tutarı baz alınarak) tek seferde (defaten) verilecektir. 7
5- Konut/işyerinde sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenlere beĢ aylık kira yardımı (bulunduğu ilin malikleri için belirlenen aylık kira yardımı tutarı baz alınarak) tek seferde (defaten) verilecektir.
| Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı 2017 Rakamları | |||
|---|---|---|---|
| Şehirler | Malik (Her Ay) | Kiracı (Bir Kez) | Sınırlı Ayni Hak Sahibi (Bir Kez) |
| Artvin, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tunceli, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis | 535 TL | 1.070 TL | 2.675 TL |
| Amasya, Bitlis, Edirne, Giresun, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Muş, Niğde, Rize, Siirt, Uşak, Yozgat, Aksaray, Şırnak, Osmaniye, Düzce | 605 TL | 1.210 TL | 3.025 TL |
| Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kütahya, Ordu, Sivas, Tokat, Zonguldak, Batman, Çanakkale | 675 TL | 1.350 TL | 3.375 TL |
| Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van | 745 TL | 1.490 TL | 3.725 TL |
| Adana, Antalya, Bursa, Konya | 810 TL | 1.620 TL | 4.050 TL |
| Ankara, İstanbul, İzmir | 860 TL | 1.720 TL | 4.320 TL |
